コセール
製品概要
■KOSELLの特徴
| 逆洗浄方式 |
|
| フィルターエレメントの交換周期を大幅に低減。フィルターメンテナンスは年1回程度。 | |
| 濾過材あり | |
| サイクロンフィルターのように運転初期、終了時も濾過精度が低下しない。安定、確実な濾過が可能。 | |
| 廃棄物なし | |
| バッグフィルターなど交換式のもののようにエレメントの廃棄が不要。ISO14001など環境問題への対策としても有効。 |
■KOSELLのエレメント
| セラミックフィルター | 濾過精度20μm |
|
| 目詰まりした場合も弊社にて完全再生可能(有償) | ||
| SUSメッシュフィルター | 濾過精度25μm |
|
| 注 金網開口幅25μmのため公称値になります。 | ||
■KOSELLの効果
抜群の濾過精度(20μm-セラミック)
産業廃棄物なし
消耗品がなく、ランニングコスト極少
|
|
などに効果があります。
■KOSELL使用事例
マシニングセンター
スルースピンドルクーラントなどの高圧クーラント仕様の場合。
特に油性クーラント液の場合は、現状ではメンテナンスフリーの
フィルターがないので非常に有効。
また、鋳鉄の場合は、マグネットセパレーターで取りきれないような
カーボン系スラッジの濾過装置として効果を発揮。
研削盤
ドレスの回数が減り、研削砥石の寿命延長。
マシニングセンター同様、特に油性クーラントに有効。
洗浄機
洗浄液の更液サイクルを延長で、廃液の低減も可能。
油水分離装置用プレフィルターなどの交換式フィルターの寿命延長。
■KOSELLによる改善事例
| 自動車部品メーカー | ||
| ラインフィルターを弊社KOSELLに変更 | ||
| マシニングセンター 水溶性クーラント アルミ加工 | 一次処理 ドラムフィルター 二次処理 KOSELL | |
| 項目 | 購入前 | 購入後 |
| 20μmエレメント交換回数 | 年700回 | 年1回 |
| エレメント価格@800 | 560,000円 | 6,000円 (洗浄費用) |
| 1年間の効果= 560,000円+交換の手間+エレメント廃棄費用 1ライン(全6台)すべてに導入により 560,000×6=3,360,000+αのコスト削減 | ||
| 油圧部品製造メーカー | ||
| ラインフィルターを弊社KOSELLに変更 | ||
| マシニングセンター 油性クーラント 鋳鉄加工 | 一次処理 マグネットコンベア 二次処理 マグネットセパレーター 三次処理 KOSELL | |
| 項目 | 購入前 | 購入後 |
| 20μmエレメント交換回数 | 年360回 | 年0回 |
| エレメント価格@1,000 | 360,000円 | 0円 |
| 1年間の効果= 360,000円+交換の手間+エレメント廃棄費用 1ライン(全7台)すべてに導入により 360,000×7=2,520,000+αのコスト削減 その後、他設備にも展開して頂いております。 | ||
| 自動車部品メーカー | ||
| 既設ラインに弊社KOSELLを追加 | ||
| 内径スプライン転造盤 油性クーラント 鍛造品 | 一次処理 マグネットセパレーター 二次処理 KOSELL | |
| 項目 | 購入前 | 購入後 |
| 切り粉カミ不良 | 月37個 | 月0個 |
| 部品価格 @300 | 11,000円 | 0円 |
| 全数チェックに よる工数コスト | 300,000円 | 0円 |
| 1年間の効果= 311,000円×12ヶ月=3,732,000円 | ||


